2019年11月采用市政府各单位信息情况 | |||||
单位 | 政务动态 | 网站 | 单位 | 政务动态 | 网站 |
井冈山管理局 | 1 | 1 | 市农业农村局 | ||
经开区 | 1 | 1 | 市林业局 | ||
庐陵新区 | 市水利局 | ||||
市发改委 | 市扶贫办 | ||||
市民政局 | 市气象局 | ||||
市财政局 | 7 | 7 | 市自然资源局 | 5 | 5 |
市审计局 | 市住建局 | 3 | 3 | ||
市统计局 | 3 | 3 | 市房管局 | ||
国家统计局 吉安调查队 | 1 | 1 | 市生态环境局 | 1 | 1 |
市城管局 | 1 | 1 | |||
市人社局 | 2 | 2 | 市人防办 | ||
市国资委 | 市供销社 | 1 | 1 | ||
市税务局 | 市金融办 | ||||
市机管局 | 人行吉安中支 | ||||
市退役军人局 | 银保监吉安分局 | ||||
市应急局 | 1 | 1 | 市商务局 | 4 | 4 |
市行政服务中心 | 市文广新旅局 | 2 | 2 | ||
市工信局 | 2 | 2 | 吉安海关 | 1 | 1 |
市交通局 | 1 | 1 | 市公安局 | 3 | 3 |
市公路局 | 市司法局 | 2 | 2 | ||
市市场监管局 | 市科技局 | ||||
市供电公司 | 市教体局 | ||||
市邮政管理局 | 市卫健委 | 1 | 1 | ||
市无线电管理局 | 市医保局 |
?